Mõõttabelid
Sa pole kindel, millist suurust valida? Siit saad lugeda, kuidas õige mõõdu leiad.
- A) RINNAÜMBERMÕÕT
- Mõõda rinna kõrgeima koha pealt, soovitame mõõta rinnahoidjaga.
- B) RINNAALUNE ÜMBERMÕÕT
- Vajalik rinnahoidja suuruse valimisel. Mõõda ümber keha rinna alt, mõõdulint olgu võimalikult pingul.
- C) VÖÖÜMBERMÕÕT
- Mõõda horisontaalselt taljekohalt ümber keha.
- D) PUUSAÜMBERMÕÕT
- Mõõda puusa laiemalt kohalt ümber keha.

Mõõttabel naistele
| Suurus | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt A | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Vööümbermõõt C | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Puusaümbermõõt D | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Rõivaesemete pikkused
Mantli- ja kleidipikkust mõõdame õlast. Seeliku pikkust arvestame värvli alumisest äärest. Püksisääre siseõmbluse pikkust arvestame püksisääre siseküljelt. Püksisääre siseõmbluse pikkuse leiad kataloogi tootetekstist.
Rinnahoidja suurusnumber
| Rinnaalune ümbermõõt cm (B) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnahoidja suurusnumber | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Vastab Inglise suurusnumbrile | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Nüüd mõõda ennast rinna pealt A, (ära kasuta polsterdatud korvidega rinnahoidjat). Korvi suuruse määrab rinna pealt ja rinna alt võetud mõõtude vahe cm-s. Vali õige korvisuurus alltoodud tabelist.
Korvi suurus
| Suurus | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vahe cm-s | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 |
- A) RINNAÜMBERMÕÕT
- Mõõda horisontaalselt rinna pealt, ümber keha.
- B) VÖÖÜMBERMÕÕT
- Mõõda horisontaalselt taljekohalt ümber keha.
- C) PÜKSISÄÄRE SISEPIKKUS
- Mõõda jala siseküljelt.

Meestesuurused
Halens, Goodsouls ja Brooker
| Halensi suurus | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Rinnaümbermõõt | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 | 142-147 | 150-155 |
| Vööümbermõõt | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 |
Muud kaubamärgid
Kõik rahvusvahelised kaubamärgid on märgistatud vastavalt oma astmikule S, M, L jne. Et sul oleks lihtsam, oleme teisendanud need ümber Halensi suurustesse.| Halensi suurus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 89 | 94 | 97 | 102 | 104 | 109 | 112 | 117 |
| Vööümbermõõt | 74 | 79 | 81 | 86 | 89 | 94 | 97 | 102 |
| Halensi suurus | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Rinnaümbermõõt | 119 | 124 | 127 | 132 | 135 | 140 | 142 | 147 |
| Vööümbermõõt | 104 | 109 | 112 | 117 | 119 | 124 | 127 | 132 |
Pintsak/ülikond/vest
| Suurus | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt cm | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Vööümbermõõt cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Särgikraemõõt
| Suurus | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krae laius tollides | 15" | 15,5" | 16" | 16,5" | 17" | 17,5" | 18" | 18,5" | 19" |
| Krae laius cm | 38,1 | 39,4 | 40,6 | 41,9 | 43,2 | 44,5 | 45,7 | 47 | 48,3 |
| Rinnaümbermõõt ülevalt cm | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 141 |
Pükste suurused tollides
| Vööümbermõõt tollides | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vööümbermõõt cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Aluspesu/spordirõivad
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastab suurusele | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Vastab suurusele | XS | S | M | L | XL |
Jalatsite suurustabel naistele ja meestele
Enamik meie jalatseid pärineb Inglismaalt ning suurused on toodud Inglise suurustabeli järgi. Oma jalatsinumbri leidmiseks mõõda ära oma jalalaba. Aseta paber seina äärde, astu paberile kand vastu seina. Tee märge suure varba juures. Mõõtes seisa võimalikult sirgelt. Kõige parem, kui keegi Sind mõõtmisel aitab.
- Jalalaba pikkus cm-s
- Suurus
- Suurus
Inglise suurus |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,1 | 27,9 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 |
Jalatsite suurustabel lastele
Lapsele sobiva suuruse leidmiseks kasuta sama mõõdutabelit, vt. ülal. Lastejalatsite tellimisel soovitame lisada 10-20 mm.
- Jalalaba pikkus cm-s
- Suurus
- Suurus
| Inglise suurus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 |
| Inglise suurus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cm | 20,2 | 21 | 22 | 22,8 | 23,6 |
Kõrged kontsad |
|
|---|---|
![]() |
Kontsakõrgust mõõdetakse kanna keskelt alla. |
| Sääremarja laius – standardmõõt |
|
|---|---|
|
| Kingamaterjal | |
|---|---|
| Ülaosa | |
| Vooder ja sisetald | |
| Tald | |
| Nahk | |
| Töödeldud nahk | |
| Looduslikud või sünteetilised tekstiilid | |
| Muu materjal | |
Mõõda tihedalt keha ligidalt, kõik tabelis antud mõõdud lähtuvad sellest. Võta ära kõik riided, väljaarvatud aluspesu, ja seisa lõdvestunult. Palu kellelgi end aidata, siis saab täpsemad mõõtmed. Kõik mõõdud on antud sentimeetrites. Soovitus! Kui Sinu mõõdud on täpselt kahe suuruse vahel, soovitame tellida suurema suuruse.
Kõiki kataloogis olevaid artikleid on rangeid reegleid järgides testitud jääkainete suhtes, näiteks formaldehüüd, raskmetallid ja asovärvained. Erand: aksessuaarid nagu kaunistused, pärlid ja nahkesemed.
- A) Rinnaümbermõõt
- Mõõda ümber keha, kus rind on kõige suurem, parema tulemuse saamiseks mõõtke rinnahoidjaga.
- B) Rinnaalune mõõt
- Ainult rinnahoidjate korral. Mõõtke ümber keha rinna alt. Mõõtke võimalikult keha ligidalt.
- C) Vööümbermõõt
- Mõõtke vöökohast ilma liigselt pingutamata.
- D) Puusaümbermõõt
- Mõõtke ümber keha, sealt kus puusad on kõige laiemad.
- E) Küljepikkus
- Mõõda pikkust ilma kingadeta, pealaest jalatallani. Seda on kõige lihtsam teha vastu uksepiita seistes.
- F) Pikkus
- Mõõtke vöökohast üle puusa kuni jalatallani. Riiete küljepikkus on alati pikkus värvlist allääreni.

Rahvusvahelised naistesuurused
| Rahvusvaheline suurus | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt A | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Valmisriiete suurus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Spordisuurus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Jakid, pintsakud, mantlid ja kleidid
| Rinnaümbermõõt A | Puusaümbermõõt D | Pikkus E | ||
|---|---|---|---|---|
| Alla 165 cm | 165-172 cm | Üle 172 cm | ||
| Tellimissuurus | ||||
| Lühike | Standard | Pikk | ||
| 90-93 | 99-101 | 40 | 40 | 40 |
| 94-97 | 102-104 | 42 | 42 | 42 |
| 98-102 | 105-108 | 44 | 44 | 44 |
| 103-107 | 109-112 | 46 | 46 | 46 |
| 108-113 | 113-116 | 48 | 48 | 48 |
| 114-119 | 117-121 | 50 | 50 | 50 |
| 120-125 | 122-126 | 52 | 52 | 52 |
| 126-131 | 127-132 | 54 | 54 | 54 |
| 132-137 | 133-138 | 56 | 56 | 56 |
| 138-143 | 139-144 | 58 | 58 | 58 |
Püksid ja seelikud
Teksad ja püksid |
||||||
Kitsad: |
Sirge: |
Saabaste peal kantavad ehk Bootcut: |
Laiad: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
üleni liibuv |
sale siluett |
põlvede juurest |
mugav istuvus, |
|||
Meie püksimudelid |
||||||
|
Niina |
|
Peggy |
|
Püksid ja seelikud
| Vööümbermõõt C | Puusaümbermõõt D | Küljepikkus | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 cm | U 106 cm | U 112 cm | ||
| Tellimissuurus | ||||
| Lühike | Standard | Pikk | ||
| 74-77 | 99-101 | 40 | 40 | 40 |
| 78-81 | 1024-104 | 42 | 42 | 42 |
| 82-85 | 105-108 | 44 | 44 | 44 |
| 86-90 | 109-112 | 46 | 46 | 46 |
| 91-95 | 113-116 | 48 | 48 | 48 |
| 96-102 | 117-121 | 50 | 50 | 50 |
| 103-108 | 122-126 | 52 | 52 | 52 |
| 109-114 | 127-132 | 54 | 54 | 54 |
| 115-121 | 133-138 | 56 | 56 | 56 |
| 112-128 | 139-144 | 58 | 58 | 58 |
Pluusid, kampsunid ja topid
| Suurus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Suurus | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Aluspesu ja korsetid
| Rinnaalune mõõt B | Vööümbermõõt C | Suurus | Rinnaümbermõõt A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-korv | C-korv | D-korv | E-korv (DD) | ||||||
| 78-82 | 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |||
| 83-87 | 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |||
| 88-92 | 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |||
| 93-97 | 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | |||
| 98-102 | 98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | |||
| 103-107 | 103-107 | 105 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | |||
| 108-112 | 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | |||
| Rinnaalune mõõt B | Vööümbermõõt C (vööd) | Suurus | Rinnaümbermõõt A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-korv | G-korv | H-korv | |||||||
| 78-82 | 78-82 | 80 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | ||||
| 83-87 | 83-87 | 85 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | ||||
| 88-92 | 88-92 | 90 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | ||||
| 93-97 | 93-97 | 95 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | ||||
| 98-102 | 98-102 | 100 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | ||||
| 103-107 | 103-107 | 105 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | ||||
| 108-112 | 108-112 | 110 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | ||||
Selleks et hõlbustada Inglise suurustega riiete ostmist, oleme teinud suurustabeli, mis annab Halensi suurustele Inglise vasted.
| Mõõtmed | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnaüm- |
cm | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Vööüm- bermõõt |
cm " |
62 24½ |
66 26 |
71 28 |
76 30 |
81 32 |
86 34 |
93 36½ |
98 38½ |
105 41½ |
110 43 |
115 45 |
120 47 |
125 49 |
130 51 |
| Puusaüm- bermõõt |
cm | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Üldreeglina vastab tellitava eseme suurus kehamõõtudele sentimeetrites. Kuna lapsed kasvavad kiiresti, tuleb neid üsna tihti mõõta.
- A) Rinnaümbermõõt
- Mõõda ümber keha, rinnakorvi kõige laiema koha pealt.
- C) Vööümbermõõt
- Mõõda vöökohast ilma liigselt pingutamata.
- F) Pikkus
- Mõõda pikkust ilma kingadeta, pealaest jalatallani. Seda on kõige lihtsam teha vastu uksepiita seistes.

Teismeliste tüdrukute mood
| Vastab vanusele | Vastsündinu | 0-3 kuud | 3-6 kuud | 6-9 kuud | 9-12 kuud | 1,5 aastat | 2 aastat |
| Suurus | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus cm-s F | kuni 56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| Rinnaümbermõõt A | 50 | 51 | 52 | ||||
| Vööümbermõõt C | 44,5 | 47 | 48 |
| Vastab vanusele | 3 aastat | 4 aastat | 5 aastat | 6 aastat | 7 aastat | 8 aastat | 9 aastat |
| Suurus | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus cm-s F | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Rinnaümbermõõt A | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 59,5 | 62 | 65 |
| Vööümbermõõt C | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 57 |
| Vastab vanusele | 10 aastat | 11 aastat | 12 aastat | 13 aastat | 14 aastat | 15 aastat | 16 aastat |
| Suurus | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus cm-s F | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Rinnaümbermõõt A | 68,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Vööümbermõõt C | 58,5 | 61 | 63,5 | 65 | 67 | 68,5 | 71 |
Teismeliste poiste mood
| Vastab vanusele | Vastsündinu | 0-3 kuud | 3-6 kuud | 6-9 kuud | 9-12 kuud | 1,5 aastat | 2 aastat |
| Suurus | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus cm-s F | upp till 56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| Rinnaümbermõõt A | 50 | 51 | 52 | ||||
| Vööümbermõõt C | 44,5 | 47 | 48 |
| Vastab vanusele | 3 aastat | 4 aastat | 5 aastat | 6 aastat | 7 aastat | 8 aastat | 9 aastat |
| Suurus | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus cm-s F | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Rinnaümbermõõt A | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 59,5 | 62 | 65 |
| Vööümbermõõt C | 50 | 52 | 54,5 | 56 | 56 | 58,5 | 60 |
| Vastab vanusele | 10 aastat | 11 aastat | 12 aastat | 13 aastat | 14 aastat | 15 aastat | 16 aastat |
| Suurus | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus cm-s F | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Rinnaümbermõõt A | 68,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Vööümbermõõt C | 62 | 65 | 67 | 71 | 73,5 | 76 | 79 |





